Columnas HPLC C8
3-10 μm
120Å / 300Å
Amplio rango de pH (0.5-10)
Las columnas HPLC C8 de Hawach (octilsilano) son fases estacionarias de fase reversa con hidrofobicidad moderada: menos retentivas que C18 pero más que C4/C2. Diseñadas para aplicaciones de LC/MS, farmacéuticas, ambientales y desarrollo de métodos bioanalíticos, proporcionan una excelente forma de pico para compuestos ácidos, básicos y neutros.
Las columnas C8 de Hawach están disponibles en tres químicas especializadas para abordar desafíos de separación específicos:
| Aplicación | Fase recomendada | Dimensiones recomendadas |
|---|---|---|
| Desarrollo de métodos generales, pH 2-8 | C8-Universal | 4.6 × 150 mm, 5 μm |
| LC/MS (alta sensibilidad, bajo caudal) | C8-Universal | 2.1 × 50-100 mm, 3 μm |
| pH bajo (<2) o fase móvil 100 % acuosa | C8-Low pH | 4.6 × 150 mm, 5 μm |
| Plaguicidas halogenados / metabolitos de fármacos | C8-Fluorine | 4.6 × 150 mm, 5 μm |
| Biomoléculas grandes (proteínas, péptidos) | Cualquier C8 con poro de 300Å | 4.6 × 250 mm, 5 μm |
| Desarrollo de métodos (selección) | Las tres fases | 4.6 × 150 mm, 5 μm cada una |
| Parámetro | C8-Universal | C8-Low pH | C8-Fluorine |
|---|---|---|---|
| Fase unida | Octilsilano (C8) | Octilsilano (C8) | Octilsilano + modificador fluorado |
| Tamaños de partícula | 3, 5, 10 μm | 3, 5 μm | 3, 5 μm |
| Tamaño de poro | 120Å (opción 300Å) | 120Å (opción 300Å) | 120Å |
| Carga de carbono | ~12 % | ~12 % | ~11 % |
| Sellado de extremos | Doble | Doble | Doble |
| Estabilidad de pH | 1.5-10 | 0.5-8 | 1.5-8 |
| Presión máxima | 4000-6000 psi | 4000-6000 psi | 4000-6000 psi |
| Temperatura | ≤60 °C | ≤60 °C | ≤60 °C |
| Aplicación | Fase recomendada | Por qué |
|---|---|---|
| Análisis de impurezas farmacéuticas | C8-Universal | Amplio pH, excelente forma de pico |
| Bioanálisis LC/MS (plasma, orina) | C8-Universal 3μm, 2.1 mm | Menor retención, ejecución más rápida |
| Fase móvil ácida (pH 1.5-2.5) | C8-Low pH | Mayor vida útil de la columna |
| Fase móvil 100 % tampón | C8-Low pH | Sin colapso de fase |
| Metabolitos de fármacos halogenados | C8-Fluorine | Selectividad mejorada |
| Desarrollo de métodos (selección) | Las tres fases | Selectividad ortogonal |
Compatible con:
No recomendado para:
| DI (mm) | Rango de longitud (mm) | Rango de Cat# |
|---|---|---|
| 2.1 | 30-250 | 13011291 - 13011299 |
| 3.0 | 30-250 | 13011300 - 13011307 |
| 4.0 / 4.6 | 30-250 | 13011308 - 13011317 (incluye 3.9×150, 3.9×250) |
| 6.0 | 30-250 | 13011318 - 13011326 |
| DI (mm) | Rango de longitud (mm) | Rango de Cat# |
|---|---|---|
| 2.1 | 30-250 | 13011327 - 13011335 |
| 3.0 | 30-250 | 13011336 - 13011343 |
| 4.0 / 4.6 | 30-300 | 13011344 - 13011353 (incluye 3.9×150, 3.9×250, 3.9×300, 4.0×300) |
| 6.0 / 7.8 | 30-300 | 13011356 - 13011372 (incluye 4.6×300) |
| Dimensiones | Rango de Cat# |
|---|---|
| 3.9×300, 4.0×300, 4.6×150/200/250/300 | 13011374 – 13011379 |
| Dimensiones | Cat# |
|---|---|
| 5 μm, 4.6×250 mm | 13011373 |
Gama completa de dimensiones (DI 2.1, 3.0, 4.0, 4.6 mm; longitudes 30-300 mm) - Cat# 13011380 - 13011462
300Å: 5 μm, 4.6×250 mm - Cat# 13011462
Gama completa de dimensiones (DI 2.1, 3.0, 4.0, 4.6 mm; longitudes 30-300 mm) - Cat# 13011463 - 13011537
Para dimensiones no listadas, longitudes y DI personalizados disponibles bajo pedido. Para un catálogo PDF completo, escriba a info@hawach.com.
Descargar ficha técnica en PDF
C8 tiene una cadena alquílica más corta (8 carbonos) que C18 (18 carbonos), lo que resulta en una retención hidrofóbica menor. C8 suele ser más rápido para compuestos fuertemente retenidos.
C8-Universal es la más versátil. Si su método requiere pH bajo (<2) o 100 % acuoso, elija C8-Low pH. Para compuestos halogenados, pruebe C8-Fluorine.
Sí, pero evite cambios bruscos de alto contenido acuoso a alto contenido orgánico – use gradiente.
Sí. Bajo sangrado, 3 μm y 2.1 mm DI son ideales para LC/MS.
Sí. Hay cartuchos y soportes de guarda estándar disponibles para todos los DI de columna.
~6000 psi (400 bar) - adecuado para UHPLC y HPLC convencional.
Sí - se aplica cantidad mínima de pedido. Contacte al equipo OEM.