Viales Headspace - 10 mL y 20 mL
Diámetro: 22,5 mm
Cuello: 18 mm (DN18)
Vidrio borosilicato USP Tipo I
Cierre de rosca o crimpado
Los Viales Headspace de Hawach están diseñados especialmente para el análisis de compuestos orgánicos volátiles (COV) mediante cromatografía de gases (GC) con técnica de espacio de cabeza. Fabricados con vidrio borosilicato USP Tipo I de baja extracción, garantizan una excelente estabilidad química, resistencia a altas temperaturas y hermeticidad para evitar la evaporación de muestras.
Los Viales Headspace Hawach cuentan con un acabado del cuello estrictamente controlado para garantizar un sellado eficaz, mientras que su geometría optimizada facilita el trabajo automático del autoinyector. Los viales de fondo plano son adecuados para el descenso de la aguja durante el funcionamiento del equipo, y su amplia superficie de contacto con la septa asegura un cierre hermético.
Disponibles en 10 mL (22,5 × 50 mm) y 20 mL (22,5 × 70 mm, 27,5 × 75 mm), con sistema de cierre rosca o crimpado. Las tapas se combinan con septa de alto rendimiento soportando temperaturas hasta 300 °C.
| Característica | Viales Headspace | Viales estándar |
|---|---|---|
| Diseño del cuello | Preciso para garantizar hermeticidad | Estándar |
| Resistencia a la presión | Hasta 45 psi (con tapa de seguridad) | Limitada |
| Temperatura máxima de septa | Hasta 300 °C | Generalmente ≤200 °C |
| Protección contra evaporación | Máxima | Estándar |
| Aplicación principal | Análisis de espacio de cabeza (COV) | HPLC/LC-MS general |
| Aplicación | Volumen recomendado | Tipo de cierre |
|---|---|---|
| Análisis compuestos volátiles (COV) | 20 mL | Crimpado |
| Análisis de espacio de cabeza estándar | 10 mL o 20 mL | Rosca o Crimpado |
| Muestras que generan alta presión | 20 mL | Crimpado con tapa de seguridad |
| Muestras fotosensibles | 10 mL o 20 mL | Vial ámbar + tapa |
| Análisis de gases en alimentos/bebidas | 20 mL | Rosca |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Volúmenes | 10 mL (22,5 × 50 mm), 20 mL (22,5 × 70 mm o 27,5 × 75 mm) |
| Diámetro del cuello | 18 mm (DN18) |
| Material | Vidrio borosilicato USP Tipo I |
| Tipo de cierre | Rosca (tapa magnética) o Crimpado (tapa aluminio) |
| Septa | PTFE/silicona, resistente hasta 300 °C |
| Presión máxima soportada | Hasta 45 psi (con tapa de seguridad) |
| Fondo | Plano o redondeado |
| Aplicaciones | Espacio de cabeza, GC, análisis compuestos volátiles |
| Empacado | Cajas de 100 unidades |
| Código Hawach | Descripción | Empacado |
|---|---|---|
| 20011519 | Vial Headspace 10 mL, transparente, rosca, Ø22,5 × H46 mm | 100 uds |
| 20011520 | Vial Headspace 20 mL, transparente, rosca, Ø22,5 × H75 mm | 100 uds |
| 20011521 | Tapa magnética rosca + septa, para viales Headspace 10 y 20 mL | 100 uds |
| Código Hawach | Descripción | Empacado |
|---|---|---|
| 20011522 | Vial Headspace 20 mL, transparente, crimpado, Ø22,5 × H75 mm | 100 uds |
| 20011523 | Tapa aluminio crimpada + septa, compatible viales Headspace 10/20 mL | 100 uds |
Configuraciones personalizadas (empacado OEM, etiquetado privado) disponibles. Contacte con ventas para más información.
Se emplean fundamentalmente en el análisis de compuestos orgánicos volátiles (COV) mediante cromatografía de gases GC con técnica de espacio de cabeza. Son ideales para muestras que liberan sustancias volátiles en la fase gaseosa sobre la muestra líquida/sólida.
El vial de 10 mL (22,5 × 50 mm) sirve para volúmenes reducidos de muestra. El modelo de 20 mL (22,5 × 70 mm / 27,5 × 75 mm) ofrece mayor espacio de cabeza, recomendado para análisis estándar de COV.
El cierre de rosca es sencillo, no requiere herramientas. El cierre crimpado proporciona mayor hermeticidad, preferido para análisis a alta temperatura y muestras que generan presión.
Nuestras septas de alto rendimiento admiten temperaturas hasta 300 °C, compatibles con hornos de calentamiento de autoinyectores Headspace.
Sí. El cuello de 18 mm estándar es compatible con la mayoría de equipos comerciales. La geometría optimizada permite el movimiento fluido del autoinyector.
Sí. El vidrio USP Tipo I y el sellado hermético minimizan pérdidas de compuestos volátiles para conservación a corto y medio plazo.