Estufa de secado de aire forzado - Capacidades de 15 L hasta 640 L
Rango de temperatura: RT+10 hasta 300°C
Precisión: ±1°C / ±0,5°C
Sistema de circulación de aire forzada
Cámara interior de acero inoxidable
Disponible en stock
La estufa de secado de aire forzado (también denominada estufa de secado de laboratorio o estufa con circulación forzada de aire) de Hawach está concebida para procesos de secado en laboratorios y sectores industriales. Gracias a su circulación de aire forzada, consigue una distribución homogénea de la temperatura, un calentamiento rápido y una estabilidad operativa a largo plazo, adecuada para centros de investigación, laboratorios farmacéuticos e instalaciones industriales.
Se trata de un equipo de laboratorio que emplea la circulación forzada de aire para distribuir el calor uniformemente dentro de la cámara. Se usa fundamentalmente para eliminar humedad en vidriería, muestras químicas y materiales que soporten presión atmosférica y temperaturas elevadas. Es un equipo imprescindible en laboratorios donde se requiere uniformidad térmica, eficiencia de secado y fiabilidad en los ensayos.
Nuestras estufas de secado de aire forzado cubren múltiples usos en laboratorios e industrias:
Las estufas de secado de aire forzado son la elección estándar para procesos de secado habituales en laboratorio, mientras que las estufas al vacío se reservan para materiales especiales o sensibles.
| Código | 19081001 / 19081002 | 19081003 / 19081004 | 19081005 / 19081006 | 19081007 / 19081008 | 19081009 / 19081010 | 19081011 / 19081012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | 0,5 | 0,8 | 2 | 3 | 4,5 | 6/380V |
| Dimensiones interiores (L×A×H mm) | 250×250×250 | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 800×800×1000 |
| Capacidad (L) | 15,6 | 42 | 70 | 136 | 225 | 640 |
| Dimensiones exteriores (L×A×H mm) | 550×320×400 | 650×420×500 | 750×520×620 | 850×630×720 | 900×670×920 | 1140×970×1200 |
| Material interior | Chapa galvanizada / acero inoxidable | |||||
| Rango de temperatura | RT+10°C ~ 300°C | |||||
| Resolución de temperatura | 1°C | |||||
| Fluctuación de temperatura | ±1°C | |||||
| Control PID | Evita picos y caídas bruscas de temperatura | |||||
| Relé | Relé de estado sólido, sin chispas, anticorrosivo y apto para entornos explosivos | |||||
| Ranuras para estantes | 4 niveles (5 cm entre niveles) | 4 niveles (7 cm entre niveles) | 4 niveles (9 cm entre niveles) | 4 niveles (11 cm entre niveles) | 4 niveles (15 cm entre niveles) | 10 niveles (6 cm entre niveles) |
| Estantes incluidos | 1 ud | 2 uds | 2 uds | 2 uds | 2 uds | 2 uds |
| Embalaje | 1 ud/cartón | 1 ud/cartón | 2 uds | 2 uds | 2 uds | 1 ud/cartón |
Fuente: Hawach
| Código | 19081013 | 19081014 | 19081015 | 19081016 | 19081017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | AC~220v 50Hz | ||||
| Potencia de entrada (kW) | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 5 |
| Material interior | Acero inoxidable | ||||
| Rango de temperatura | RT+10°C ~ 300°C | ||||
| Resolución de temperatura | 0,1°C | ||||
| Fluctuación de temperatura | ±0,5°C | ||||
| Capacidad (L) | 42,8 | 70 | 136 | 225 | 640 |
| Dimensiones interiores (L×A×H mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
| Dimensiones exteriores (L×A×H mm) | 580×490×650 | 680×490×750 | 680×690×850 | 680×740×1050 | 980×940×1300 |
| Estantes incluidos | 1 ud | 2 uds | 2 uds | 2 uds | 3 uds |
| Embalaje | 1 ud/cartón | 1 ud/cartón | 1 ud/cartón | 1 ud/cartón | 1 ud/cartón |
Fuente: Hawach
| Serie | Códigos | Capacidad (L) | Rango de temperatura | Precisión | Material interior |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie Estándar | 19081001-19081012 | 15,6-640 L | RT+10 hasta 300°C | ±1°C | Chapa galvanizada / Acero inoxidable |
| Serie Avanzada | 19081013-19081017 | 42,8-640 L | RT+10 hasta 300°C | ±0,5°C | Acero inoxidable |
Calidad garantizada. Envío rápido y seguro a cualquier parte del mundo.
Se emplea para secar vidriería de laboratorio, muestras y distintos materiales. El flujo de aire caliente circulante elimina la humedad de forma rápida y uniforme.
Sí. Es muy utilizada en laboratorios farmacéuticos para el secado de materiales no volátiles y equipos donde se requiere un control riguroso de la temperatura.
La estufa de aire forzado cuenta con ventilador para mover el aire, mientras que la convencional se basa únicamente en convección natural, generando mayor desigualdad térmica en la cámara.
Sí. Están diseñadas para operar establemente a largo plazo, equipadas con sistemas de protección para evitar fallos por sobrecalentamiento.
Sí. Disponemos de múltiples capacidades y aceptamos personalizaciones según los requerimientos de su laboratorio, desde 15 L hasta 640 L.